<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Svenska Hjärtförbundets Arbetsgrupp för Ekokardiografi</title>
	<atom:link href="http://www.ekokardiografi.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ekokardiografi.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Apr 2013 13:18:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Utbildning i ekokardiografi i Umeå 30/9-2/10 2013</title>
		<link>http://www.ekokardiografi.se/information-om-utbildning-i-ekokardiografi-i-umea-309-210-2013/</link>
		<comments>http://www.ekokardiografi.se/information-om-utbildning-i-ekokardiografi-i-umea-309-210-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 08:55:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekokardiografi.se/?p=2426</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>För 6:e året i följd anordnas Umeå Echocardiography. I år inriktar vi oss på nybörjare inom området.</p> <p>Basal ekokardiografi:</p> <p>Tre heldagar med mycket ”hands on”, syftar till att ge grundläggande praktiska och teoretiska kunskaper om ekokardiografi med hjälp av föreläsningar på förmiddagarna och eftermiddagrna vigs åt praktiska övningar på försökspersoner och patienter under handledning i [...]</p><p>The post <a href="http://www.ekokardiografi.se/information-om-utbildning-i-ekokardiografi-i-umea-309-210-2013/">Utbildning i ekokardiografi i Umeå 30/9-2/10 2013</a> appeared first on <a href="http://www.ekokardiografi.se">Svenska Hjärtförbundets Arbetsgrupp för Ekokardiografi</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekokardiografi.se/information-om-utbildning-i-ekokardiografi-i-umea-309-210-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nordic Cardiac Imaging</title>
		<link>http://www.ekokardiografi.se/nordic-cardiac-imaging/</link>
		<comments>http://www.ekokardiografi.se/nordic-cardiac-imaging/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Aug 2012 11:54:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Standard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekokardiografi.se/?p=2114</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.nordiccardiacimaging.org">NCI 2013 is to be held in Gothenburg April 16-17.</a></p></p><p>The post <a href="http://www.ekokardiografi.se/nordic-cardiac-imaging/">Nordic Cardiac Imaging</a> appeared first on <a href="http://www.ekokardiografi.se">Svenska Hjärtförbundets Arbetsgrupp för Ekokardiografi</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekokardiografi.se/nordic-cardiac-imaging/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svenskt Referensmaterial</title>
		<link>http://www.ekokardiografi.se/svenskt-referensmaterial/</link>
		<comments>http://www.ekokardiografi.se/svenskt-referensmaterial/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2012 17:35:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PerLindqvist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekokardiografi.se/?p=2289</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>Finns det ett behov till nya svenska referensvärden?</p> <p>Bra referensvärden avseende standardinmätningar vid hjärtultraljud är idag en bristvara. Dessutom finns idag inga kända svenska referensvärden i stora material.  I Umeå finns data på 250 friska (normalt blodtryck, ingen känd hjärt-kärl eller lungsjukdom) individer 20-90 år, hälften män hälften kvinnor. I denna databas finns mätdata på [...]</p><p>The post <a href="http://www.ekokardiografi.se/svenskt-referensmaterial/">Svenskt Referensmaterial</a> appeared first on <a href="http://www.ekokardiografi.se">Svenska Hjärtförbundets Arbetsgrupp för Ekokardiografi</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekokardiografi.se/svenskt-referensmaterial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Föreläsningsmaterial Swedish Cardiac Imaging Meeting</title>
		<link>http://www.ekokardiografi.se/forelasningsmaterial-cardiac-imaging-meeting/</link>
		<comments>http://www.ekokardiografi.se/forelasningsmaterial-cardiac-imaging-meeting/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 13:47:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekokardiografi.se/?p=1917</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>Logga in för att komma åt informationen!</p></p><p>The post <a href="http://www.ekokardiografi.se/forelasningsmaterial-cardiac-imaging-meeting/">Föreläsningsmaterial Swedish Cardiac Imaging Meeting</a> appeared first on <a href="http://www.ekokardiografi.se">Svenska Hjärtförbundets Arbetsgrupp för Ekokardiografi</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekokardiografi.se/forelasningsmaterial-cardiac-imaging-meeting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

 Served from: www.ekokardiografi.se @ 2013-05-24 04:19:06 by W3 Total Cache -->